<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kostenloses Girokonto Test</title>
	<atom:link href="http://kostenloses-girokonto-test.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kostenloses-girokonto-test.de</link>
	<description>Kostenlose Girokontos im Test</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Apr 2013 17:54:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>1822direkt – 50 Euro für Eröffnung von einem Girokonto</title>
		<link>http://kostenloses-girokonto-test.de/1822direkt-50-euro-fur-eroffnung-von-einem-girokonto/</link>
		<comments>http://kostenloses-girokonto-test.de/1822direkt-50-euro-fur-eroffnung-von-einem-girokonto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 17:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Birgit]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Girokonto News]]></category>
		<category><![CDATA[1822direkt]]></category>
		<category><![CDATA[Bargeld]]></category>
		<category><![CDATA[Direktbanking]]></category>
		<category><![CDATA[Mindesteinlage]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kostenloses-girokonto-test.de/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Die Neukunden-Aktion der 1822direkt wurde bis zum 31.05.2013 verlängert. Wer bei 1822direkt ein Girokonto bis zu diesem Termin eröffnet bekommt 50 Euro. Bedingungen gibt es natürlich auch: Es muss sich um das erste Girokonto bei der 1822direkt handeln. Außerdem müssen in den ersten sechs Monaten nach der Eröffnung vom neuen Girokonto drei Geldeingänge von mindestens [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Neukunden-Aktion der 1822direkt wurde bis zum 31.05.2013 verlängert. Wer bei 1822direkt ein Girokonto bis zu diesem Termin eröffnet bekommt 50 Euro. Bedingungen gibt es natürlich auch: Es muss sich um das erste Girokonto bei d<strong>er 1822direkt handeln. Außerdem müssen in den ersten sechs Monaten nach der Eröffnung vom neuen Girokonto drei Geldeingänge von mindestens 500 Euro</strong> nachweisbar sein. Für den Erhalt der Prämie zählen Lohn und Gehalt, Rente, Besoldung und Bafög, jedoch keine Eigenüberweisungen. Für Kunden der Frankfurter Sparkasse gilt dieses Angebot nicht. Die 1822direkt ist eine 100%-ige Tochter der Frankfurter Sparkasse und im Direktbanking seit 1996 tätig. </p>
<p><strong>Girokonto bei monatlichem Geldeingang kostenlos</strong></p>
<p>Bei mindestens einem Geldeingang monatlich wird das Girokonto kostenlos geführt, ansonsten berechnet die 1822direkt monatlich 3,90 Euro. Im Inland sind an  den Geldautomaten der Sparkassen Bargeldabhebungen mit der SparkassenCard möglich. Dasselbe ist auch in REWE-Märkten ab einem Einkaufswert von 20 Euro möglich. Im europäischen Ausland können sich die Inhaber von einem 1822direkt-Girokonto mit der Kreditkarte mit Bargeld in Euro-Währung versorgen. Die <strong>Kreditkarte ist ab einem Jahresumsatz von 2.000 Euro kostenlos</strong>, sonst kostet sie jährlich 25 Euro. Einen Dispositionskredit bekommen Kontoinhaber bereits für günstige 7,74% p.a.</p>
<p><strong>Garantierter Zinssatz für Tagesgeld</strong></p>
<p>Kunden die seit dem 19.04.2013 ein Tagesgeldkonto bei der 1822direkt eröffnen bekommen bis zum 01.10.2013 garantiert 1,50% Zinsen für Einlagen bis 250.000 Euro. Danach gilt der variable Basiszins, gemäß dem dann aktuellen Preis- und Leistungsverzeichnis. Den garantierten Zinssatz von 1,5% p.a. erhalten nur Kunden die zuvor noch kein Tagesgeldkonto bei der 1822direkt geführt haben. Für Gelder die vorher bei der Frankfurter Sparkasse angelegt waren gilt dieser Zinssatz ebenfalls nicht. Für das Tagesgeldkonto fordert die 1822direkt keine Mindesteinlage. <strong>Einzahlungen können flexibel oder als regelmäßige Sparbeiträge erfolgen</strong>. Die Kontoführung ist per Online-Banking und Telefon-Banking kostenlos und die Kontoinhaber können jederzeit über ihr Geld verfügen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kostenloses-girokonto-test.de/1822direkt-50-euro-fur-eroffnung-von-einem-girokonto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netbank &#8211; Neukundenaktion für das Giro- und Depotkonto erneut verlängert</title>
		<link>http://kostenloses-girokonto-test.de/netbank-neukundenaktion-fur-das-giro-und-depotkonto-erneut-verlangert/</link>
		<comments>http://kostenloses-girokonto-test.de/netbank-neukundenaktion-fur-das-giro-und-depotkonto-erneut-verlangert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 11:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Birgit]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Girokonto News]]></category>
		<category><![CDATA[Cash Group]]></category>
		<category><![CDATA[Depot]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[Netbank]]></category>
		<category><![CDATA[Neukunden-Aktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kostenloses-girokonto-test.de/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Die Neukundenaktionen für das Girokonto und Depotkonto wurden von der netbank erneut verlängert. Jetzt können Interessenten noch bis zum 28.02.2013 die Möglichkeit nutzen und ein Konto eröffnen sowie 70,00 Euro Neukundenprämie in Empfang zu nehmen. An der Aktion können Neukunden teilnehmen die in den vergangenen 24 Monaten noch kein Girokonto bei der netbank eröffnet haben. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Neukundenaktionen für das Girokonto und Depotkonto wurden von der netbank erneut verlängert. Jetzt können Interessenten noch bis zum 28.02.2013 die Möglichkeit nutzen und ein Konto eröffnen sowie <strong>70,00 Euro Neukundenprämie</strong> in Empfang zu nehmen. An der Aktion können Neukunden teilnehmen die in den vergangenen 24 Monaten noch kein Girokonto bei der netbank eröffnet haben. Für den Erhalt der 70,00 Euro Prämie müssen außerdem an drei aufeinanderfolgenden Monaten jeweils mindestens ein Einkommen von 200,00 Euro festgestellt werden. Die Mindestsumme von 200,00 Euro muss in einer Summe eingehen. Im Folgemonat werden dann die 70,00 Euro auf dem neuen Konto gutgeschrieben. Als Einkommen gelten keine Mieteinnahmen und Eigenüberweisungen, sondern Löhne, Pensionen, Sold, Rente, Bafög usw.<br />
 <strong><br />
Kein Mindestgeldeingang erforderlich</strong></p>
<p>Die Kontoführung ist auch ohne einen Mindestgeldeingang kostenlos. Ein monatlicher Geldeingang ist aber trotzdem erforderlich um von zahlreichen Vorteilen zu profitieren. Die Kontoinhaber bekommen eine girocard und eine MasterCard und können <strong>weltweit kostenlos Bargeld abheben</strong>. Guthaben auf dem Girokonto wird variabel mit aktuell 0,50% verzinst. Zu jedem Girokonto gibt es von der netbank ein kostenloses Tagesgeldkonto dazu. Wer den Dispositionskredit in Anspruch nimmt bezahlt derzeit den variablen Zinssatz von 8,25% p.a. </p>
<p><strong>50 Euro-Prämie für Depoteröffnung</strong></p>
<p>Neukunden die bis zum 28.02.2013 ein Depot bei der netbank eröffnen bekommen ebenfalls eine Prämie. Das Dankeschön für die Eröffnung vom neuen Depot ist eine <strong>Gutschrift von 50,00 Euro</strong> die auf dem Verrechnungskonto gutgeschrieben werden. Bedingung ist lediglich, dass in den folgenden drei Monaten nach der Depoteröffnung mindestens zwei Trades vorgenommen werden. Mit dem Depot bietet die netbank ihren Kunden die Möglichkeit schon ab 9,90 Euro zu handeln. Die Depotführung ist kostenlos und Limitgebühren fallen ebenfalls nicht an. Mit dem netbank-Depot können die Anleger weltweit mit Aktien, Anleihen, ETFs und Zertifikaten handeln. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kostenloses-girokonto-test.de/netbank-neukundenaktion-fur-das-giro-und-depotkonto-erneut-verlangert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die ING DiBa hat zahlreiche Änderungen vorgenommen</title>
		<link>http://kostenloses-girokonto-test.de/die-ing-diba-hat-zahlreiche-anderungen-vorgenommen/</link>
		<comments>http://kostenloses-girokonto-test.de/die-ing-diba-hat-zahlreiche-anderungen-vorgenommen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 18:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Birgit]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Depot]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[ING DiBa]]></category>
		<category><![CDATA[Neukunden-Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Rahmenkredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kostenloses-girokonto-test.de/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem 12.12.2012 hat die ING-DiBa einige Änderungen bei den Produkten vorgenommen. Betroffen sind das Extra-Konto, der Rahmenkredit, das Direkt-Depot sowie das Girokonto und das Girokonto Student. Beim Extra-Konto wurden die Zinsen für Neukunden angepasst, die seit dem 12.12.2012 anstatt 2,00% noch 1,75% erhalten. Der Zinssatz von 1,25% für Bestandskunden wurde nicht geändert. Außerdem wurde [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Seit dem 12.12.2012 hat die ING-DiBa einige Änderungen bei den Produkten vorgenommen. Betroffen sind das Extra-Konto, der Rahmenkredit, das Direkt-Depot sowie das Girokonto und das Girokonto Student. Beim Extra-Konto wurden die Zinsen für Neukunden angepasst, die seit dem 12.12.2012 anstatt 2,00% noch 1,75% erhalten. Der Zinssatz von 1,25% für Bestandskunden wurde nicht geändert. Außerdem wurde die Neukunden-<strong>Aktion bis zum 28.03.2013 verlängert</strong>. Wer bis zu diesem Termin sein erstes Extra-Konto bei der ING-DiBa eröffnet bekommt 20 Euro geschenkt, wenn das neue Konto bis zu 4 Wochen nach der Eröffnung mind. 5.000 Euro Guthaben aufweist. </p>
<p><strong>Mindestkreditrahmen erhöht</strong></p>
<p>Beim Rahmenkredit hat die ING DiBa den Mindestkreditrahmen erhöht. Seit dem 12.12.2012 beträgt der Mindestkreditbetrag nicht mehr 2.500 Euro, sondern 5.000 Euro. Neukunden erhalten eine <strong>Gutschrift über 50 Euro</strong>, wenn sie den ersten Rahmenkredit bei der ING DiBa bis zum 28.03.2012 aufnehmen. Die 50 Euro erhalten die Kreditnehmer allerdings nur, wenn sie vom Rahmenkredit mindestens 5.000 Euro bis zu 30 Tage nach der Kontoeröffnung in einer Summe in Anspruch nehmen. Die 50 Euro Gutschrift wird etwa 4 Wochen danach auf die angegebene Bankverbindung überwiesen.<br />
<strong><br />
20 Euro oder 20 Trades als Dankeschön</strong></p>
<p>Von der Eröffnung von einem Direkt-Depot bei der ING DiBa profitieren Neukunden bis zum 28.03.2012. Wer bis zu diesem Termin das erste Depot bei der ING DiBa eröffnet bekommt <strong>als Dankeschön entweder 20 Euro oder 20 Trades</strong>. Neukunden die sich für die 20 Euro entscheiden müssen dafür sorgen, dass das neue Depot bis spätestens 4 Wochen nach der Depoteröffnung einen Wert von mind. 2.500 Euro aufweist. Danach werden die 20 Euro auf das Referenzkonto überwiesen. Wer die 20 Free Trades bevorzugt sollte die 6-monatige Gültigkeit beachten. Mit den Free Trades sind Orders provisionsfrei, die Drittkosten wie Börsenplatzgebühren müssen die Depotinhaber allerdings selbst bezahlen. An der Neukunden-Aktion für das Direkt-Depot können nur diejenigen teilnehmen die in den vergangenen 12 Monaten noch kein Direkt-Depot besessen haben.<br />
<strong><br />
Keine Prämie mehr für Girokonten</strong></p>
<p>Beim Girokonto und beim Girokonto Student wurden die <strong>Prämien für Neukunden</strong> seit dem 12.12.2012 ersatzlos gestrichen. Bis zu diesem Termin erhielten Neukunden für die Eröffnung vom Girokonto von der ING DiBa eine 50 Euro Gutschrift und für das Girokonto Student eine 50 Euro Gutschrift plus einem 50 Euro Gutschein von Amazon. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kostenloses-girokonto-test.de/die-ing-diba-hat-zahlreiche-anderungen-vorgenommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commerzbank – Aktion für Businesskunden läuft bis 31.12.2012</title>
		<link>http://kostenloses-girokonto-test.de/commerzbank-aktion-fur-businesskunden-lauft-bis-31-12-2012/</link>
		<comments>http://kostenloses-girokonto-test.de/commerzbank-aktion-fur-businesskunden-lauft-bis-31-12-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2012 18:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Birgit]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Girokonto News]]></category>
		<category><![CDATA[Businesskonten]]></category>
		<category><![CDATA[Cash Group]]></category>
		<category><![CDATA[Commerzbank]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftskonto]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kostenloses-girokonto-test.de/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Die bereits im Sommer von der Commerzbank erfolgreich durchgeführte Kennenlern-Aktion der Geschäftskonten wurde wieder eingeführt. Die Aktion läuft noch bis zum 31.12.2012. Zum Kennenlernen der Business-Kontomodelle werden diese für Neukunden in den ersten 6 Monaten nach Kontoeröffnung kostenlos angeboten. Darüber hinaus ist die girocard-Maestro Card im ersten Jahr kostenfrei. Geschäftskunden haben die Wahl zwischen dem [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die bereits im Sommer von der Commerzbank erfolgreich durchgeführte <strong>Kennenlern-Aktion der Geschäftskonten</strong> wurde wieder eingeführt. Die Aktion läuft noch bis zum 31.12.2012. Zum Kennenlernen der Business-Kontomodelle werden diese für Neukunden in den ersten 6 Monaten nach Kontoeröffnung kostenlos angeboten. Darüber hinaus ist die girocard-Maestro Card im ersten Jahr kostenfrei. Geschäftskunden haben die Wahl zwischen dem Business-Aktiv Konto, dem Business-Komfort Konto und dem Business-Aktiv-Plus Konto. Nach den 6 Monaten beträgt die Kontoführungsgebühr für das Aktiv-Konto 6,90 Euro monatlich. Die Kontoführungsgebühr für das Aktiv-Plus-Konto liegt bei 14,90 Euro  und für das Komfort-Konto bei 9,90 Euro monatlich. Die drei Geschäftskonten Angebote sind auf die unterschiedlichen Bedürfnisse von Unternehmen zugeschnitten. </p>
<p><strong>Kostenloses Tagesgeldkonto</strong></p>
<p>Der Umzug mit dem bisherigen Konto bei einer anderen Bank gestaltet sich für die Businesskunden sehr einfach, denn die Commerzbank bietet den kostenlosen Umzugsservice an. Neukunden und Kunden die bislang noch kein Geschäftskonto bei der Commerzbank besessen haben erhalten für die Eröffnung von einem der <strong>drei Business-Konten</strong> ein hochwertiges Willkommensgeschenk, wie beispielsweise eine Funk-Wetterstation, ein schnurloses Telefon oder eine Victorinox-Chronograph.  Das Business-Tagesgeldkonto erhalten die Geschäftskunden gebührenfrei dazu. Für kostenlose Bargeldabhebungen stehen die Geldautomaten der Commerzbank und der Cash Group zur Verfügung. Zur Cash Group gehören unter anderem die Deutsche Bank und die Postbank. </p>
<p><strong>Individuelle Elektronic Banking-Lösungen</strong></p>
<p>Mit den individuellen Elektronic Banking-Lösungen bietet die Commerzbank ihren Geschäftskunden die Möglichkeit Kosten und Zeit zu sparen. Die Kunden erhalten <strong>Zugang zu multibanken- und kontenfähigen Softwarelösungen </strong>und können Buchführungsprogramme integrieren. Für jeden Bedarf bietet die Commerzbank das passende Paket an. So sind beleglose Buchungen für die Inhaber vom Business-Aktiv Konto und vom Business-Aktiv-Plus Konto kostenlos, für beleghafte Buchungen werden Gebühren von  0,99 Euro berechnet. Inhaber vom Business-Komfort Konto bezahlen für beleglose Buchungen 0,19 Euro und  für beleghafte Buchungen 0,59 Euro. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kostenloses-girokonto-test.de/commerzbank-aktion-fur-businesskunden-lauft-bis-31-12-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netbank – Verlängerung der Startguthaben-Kampagne</title>
		<link>http://kostenloses-girokonto-test.de/netbank-verlangerung-der-startguthaben-kampagne/</link>
		<comments>http://kostenloses-girokonto-test.de/netbank-verlangerung-der-startguthaben-kampagne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2012 20:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Birgit]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Girokonto News]]></category>
		<category><![CDATA[Depot]]></category>
		<category><![CDATA[Dispokredit]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[Netbank]]></category>
		<category><![CDATA[Startguthaben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kostenloses-girokonto-test.de/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Die Netbank hat die Startguthaben-Kampagne für das Girokonto und das Depot bis zum 31.12.2012 verlängert. Die Kampagne für das Girokonto ist ausschließlich für Neukunden bestimmt. Für die Eröffnung von einem Girokonto verschenkt die Netbank 70 Euro. Die Bedingung für den Erhalt der Prämie ist ein Gehaltseingang in drei aufeinanderfolgenden Monaten von mindestens 200 Euro pro [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Netbank hat die Startguthaben-Kampagne für das Girokonto und das Depot bis zum 31.12.2012 verlängert. Die <strong>Kampagne für das Girokonto ist ausschließlich für Neukunden</strong> bestimmt. Für die Eröffnung von einem Girokonto verschenkt die Netbank 70 Euro. Die Bedingung für den Erhalt der Prämie ist ein Gehaltseingang in drei aufeinanderfolgenden Monaten von mindestens 200 Euro pro Monat. Als Gehaltseingang zählen Einkünfte wie Gehalt, Rente, Stipendiengelder, Bafög, und Sold. Nicht gewertet werden Mieteinnahmen und Eigenüberweisungen. Die 70 Euro Startguthaben werden auf das neue Girokonto überwiesen, wenn die Bedingungen erfüllt wurden. </p>
<p><strong>Girokonto und Tagesgeldkonto sind kostenlos</strong></p>
<p>Zum Girokonto bekommen die Neukunden ein Tagesgeldkonto mit einer Verzinsung von 1,0% dazu. Guthaben auf dem Girokonto bei Gehaltseingang wird mit 0,75% variabel verzinst, ansonsten sind es 0,10% p.a.  Beide Konten werden kostenlos geführt, auch wenn kein Geld eingeht. Zum Girokonto gehören die Girocard und die MasterCard, die beide gebührenfrei sind. Für einen in Anspruch genommenen Dispositionskredit berechnet die Netbank aktuell Zinsen in Höhe von 8,25% p.a. Kunden der Netbank können in REWE-Märkten kostenlos Bargeld abheben. <strong>Ein besonderer Service ist der Bargeld-nach-Hause-Service</strong>, der den Weg zum Geldautomaten erspart. Sicherheit für das Guthaben auf dem Girokonto wird durch die No-Risk-Garantie gewährleistet. </p>
<p><strong>50 Euro für Depoteröffnung</strong></p>
<p>Die Depot-Kampagne die auch bis zum 31.12.2012 verlängert wurde<strong> gilt für Neukunden und Bestandskunden</strong>. Wer bis zu diesem Termin ein Depot bei der Netbank eröffnet bekommt 50 Euro Prämie geschenkt. Dafür müssen in den 3 Monaten nach der Eröffnung vom Depot 2 Trades abgeschlossen sein. Die Prämien-Gutschrift erfolgt auf das Verrechnungskonto. Kunden die bereits ein Girokonto bei der Netbank besitzen und dieses als Gehaltskonto nutzen profitieren von der kostenfreien Depotführung. Nach 10 Trades ist die Depotführung ebenfalls kostenlos. Depotinhaber die diese Bedingungen nicht erfüllen bezahlen jährlich 11,90 Euro für die Depotführung. Besonders kundenfreundlich zeigt sich die Netbank mit den pauschalen Ordergebühren von 10 Euro für Inlands-Orders und 30 Euro für Auslandsorders. Für eine telefonisch erteilte Order werden 15 Euro berechnet. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kostenloses-girokonto-test.de/netbank-verlangerung-der-startguthaben-kampagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DKB – Zinsen für DKB-Cash und DKB-VISA-Card werden angepasst</title>
		<link>http://kostenloses-girokonto-test.de/dkb-zinsen-fur-dkb-cash-und-dkb-visa-card-werden-angepasst/</link>
		<comments>http://kostenloses-girokonto-test.de/dkb-zinsen-fur-dkb-cash-und-dkb-visa-card-werden-angepasst/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2012 23:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Birgit]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Girokonto News]]></category>
		<category><![CDATA[Cashback]]></category>
		<category><![CDATA[Dispokredit]]></category>
		<category><![CDATA[DKB]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[Visa-Card]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kostenloses-girokonto-test.de/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Die DKB hat beschlossen die Zinsen für das DKB-Cash Girokonto zum 01.12.2012 zu senken. Die Zinsen für Guthaben auf dem DKB Internetkonto werden von 0,50% auf 0,20% gesenkt. Beim Guthaben auf der DKB-VISA-Card werden die Zinsen von derzeit 1,55% auf 1,30% angepasst. Die Zinsen erhalten die Inhaber von einem DKB-Cash Konto vierteljährlich. Bei der DKB-VISA-Card [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die DKB hat beschlossen die Zinsen für das DKB-Cash Girokonto zum 01.12.2012 zu senken. Die Zinsen für Guthaben auf dem DKB Internetkonto werden von 0,50% auf 0,20% gesenkt. Beim Guthaben auf der DKB-VISA-Card werden die Zinsen von derzeit 1,55% auf 1,30% angepasst. Die Zinsen erhalten die Inhaber von einem DKB-Cash Konto vierteljährlich. Bei der DKB-VISA-Card wird das Guthaben monatlich verzinst. Kontoführungsgebühren werden für das Internetkonto nicht erhoben. Die Girokarte und die DKB-VISA-Card werden ebenfalls kostenlos zur Verfügung gestellt und wenn eine Partnerkarte für das DKB-Cash benötigt wird ist diese ebenfalls kostenfrei. Für den <strong>Sofort-Dispo über 1.000 Euro</strong> wird aktuell ein Sollzins von 7,90% p.a. berechnet. Die Zinsabrechnung erfolgt quartalsweise.</p>
<p><strong>Beim Einkaufen Cashback-Punkte sammeln</strong></p>
<p>Am 5. eines Monats hinterlegt die DKB die Kontoauszüge für das DKB-Cash im elektronischen Briefkasten, in dem am 22. eines Monats auch die Abrechnung der VISA-Card hinterlegt wird. Mit dem DKB-Cash Girokonto bietet die Deutsche Kreditbank AG ihren Kunden ein Online Konto das die <strong>schnelle und bequeme Abwicklung</strong> ihrer Bankgeschäfte tagtäglich, rund um die Uhr ermöglicht. Mit der DKB-VISA-Card können Kontoinhaber an mehr als 1 Mio. Geldautomaten weltweit kostenlos Bargeld holen. Beim Einkaufen in Online-Shops und Geschäften vor Ort besteht die Möglichkeit Cashback-Punkte zu sammeln, wenn zum bezahlen die DKB-VISA-Card eingesetzt wird. Darüber hinaus können Kunden die im DKB-Club anmeldet bekommt 5.000 DKB-Punkte als Startbonus. Kunden die neue Kunden werden erhalten als Dankeschön sogar 15.000 DKB-Punkte.</p>
<p><strong>Sicherheit durch dreifachen Schutz</strong></p>
<p>Mit mehr als 2 Mio. Privatkunden kann sich die DKB zu den großen unter den deutschen Banken einreihen. Sie ist eine <strong>100%ige Tochter der BayernLB</strong> die aufgrund ihrer abgegebenen Patronatsverpflichtung für die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen der DKB sorgt. Das Guthaben auf dem DKB-Cash, den DKB-Kreditkarten und zahlreichen anderen Anlageprodukten schützt die DKB zudem durch ihre Mitgliedschaft beim Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands. Die gesetzlich vorgeschriebene Grundabsicherung der Kundeneinlagen deckt die DKB durch die Mitgliedschaft bei der Entschädigungseinrichtung des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschland GmbH. Diese dreifache Absicherung der Kundengelder sorgt für die größtmögliche Absicherung der Einlagen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kostenloses-girokonto-test.de/dkb-zinsen-fur-dkb-cash-und-dkb-visa-card-werden-angepasst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Postbank hat die Happy Hour Aktion verlängert</title>
		<link>http://kostenloses-girokonto-test.de/die-postbank-hat-die-happy-hour-aktion-verlangert/</link>
		<comments>http://kostenloses-girokonto-test.de/die-postbank-hat-die-happy-hour-aktion-verlangert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2012 18:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Birgit]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cash Group]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[Neukunden-Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Postbank]]></category>
		<category><![CDATA[Startguthaben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kostenloses-girokonto-test.de/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Die Postbank wollte ihre Happy Hour Aktion am 16.11.2012 eigentlich beenden, hat sich aber zu einer Verlängerung bis zum 30.11.2012 entschlossen. Während der Happy Hour bekommt jeder Kunde 100 Euro Startguthaben für die Beantragung von einem Postbank Giro Plus, wenn das zwischen 19 und 21 Uhr erfolgt. Der Erhalt vom Startguthaben ist nicht von der [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Postbank wollte ihre Happy Hour Aktion am 16.11.2012 eigentlich beenden, hat sich aber zu einer Verlängerung bis zum 30.11.2012 entschlossen. Während der Happy Hour bekommt jeder Kunde 100 Euro Startguthaben für die Beantragung von einem Postbank Giro Plus, wenn das zwischen 19 und 21 Uhr erfolgt. Der Erhalt vom Startguthaben ist nicht von der Führung des Kontos als Gehaltskonto abhängig. Bedingung ist die<strong> Kontoeröffnung bis zum 07.12.2012</strong>. Die 100 Euro werden dann in der 2. Kalenderwoche 2013 auf das neu eröffnete Postbank Giro Plus ausbezahlt. Wenn mindestens 1.000 Euro monatlich auf dem Postbank Giro Plus eingehen wird keine Kontoführungsgebühr berechnet. Bei Geldeingängen unter 1.000 Euro berechnet die Postbank monatlich 5,90 Euro. </p>
<p><strong>100 Euro geschenkt und zahlreiche Vorteile nutzen</strong></p>
<p>Wer das Postbank Giro Plus als Gehaltskonto abschließt bekommt <strong>2,50% Zinsen aufs Tagesgeld</strong>, für Einlagen bis 10.000 Euro. Wird diese Höchstgrenze überschritten bezahlt die Postbank für den gesamten Anlagebetrag den aktuell gültigen Standardzinssatz von 0,50% p.a. Zum Girokonto gibt es die Postbank Card und die VISA Card kostenlos dazu. Mit beiden Karten kann an den etwa 9.000 Geldautomaten der Cash Group, mehr als 1.100 Postbank Finanzcentern und zahlreichen Postfilialen kostenlos Bargeld abgehoben werden und wer bei Shell tankt und mit der Postbank Card bezahlt bekommt 1 Cent Tank-Rabatt pro getanktem Liter Kraftstoff. </p>
<p><strong>Noch zwei attraktive Postbank-Aktionen</strong></p>
<p>Die weiteren Aktionen der Postbank bleiben ebenfalls aktiv. So können Neukunden an der <strong>Startguthaben Aktion noch bis zum 21.12.2012</strong> teilnehmen. Wenn das Konto bis zu diesem Termin beantragt und bis zum 15.02.2013 eröffnet wird erhalten die Neukunden einmalig 100 Euro, die in der 6 Kalenderwoche 2013 auf das neue Konto ausgezahlt werden. Mit der Aktion Freundschaftswerbung verschenkt die Postbank an die Werbenden und die Neukunden jeweils 50 Euro. Der Kontoantrag muss bis spätestens 31.12.2012 um 16 Uhr bei der Postbank vorliegen. Die Kontoeröffnung muss bis zum 15.01.2013 erfolgen. </p>
]]></content:encoded>
